FUTBOL SALA

BENJAMI MASCULI – GRUP 10 
Equip PJ PG PE PP GF GC PT
OAK House British School “A” 2 2 0 0 17 4 4
Club Esportiu Jesús Maria “A” 2 2 0 0 14 5 4
Escola La Farigola de Vallcarca “A” 2 1 1 0 8 7 3
AEE Institut l’Alzina “A” 2 1 0 1 8 7 2
Col·legi Sant Josep AMPA “B” 2 0 1 1 6 10 1
Escola Ntra Sra de Lurdes “A” 2 0 1 1 6 11 1
Escolàpies Sant Martí “A” 2 0 1 1 7 12 1
Escola Betania-Patmos Fundació “B” 2 0 0 2 5 15 0
PREALEVI MASCULI – GRUP 4 
Equip PJ PG PE PP GF GC PT
Escola Carlit (AE L’Eixample) “A” 2 2 0 0 19 1 4
Escolàpies Sant Martí “A” 2 2 0 0 17 11 4
AMPA Escola Miralletes “A” 2 2 0 0 10 6 4
Col·legi Loreto Abat Oliba “A” 2 0 2 0 6 6 2
AMPA Escola Mestre Enric Gibert i Camins “A” 2 0 1 1 6 8 1
Centre Montserrat-Xavier “A” 2 0 1 1 4 10 1
Col·legi Teresianes de Gràcia (AE IXE) “A” 2 0 0 2 9 12 0
Escola Fort Pienc “A” 2 0 0 2 5 22 0
ALEVI MASCULI – GRUP 4 
Equip PJ PG PE PP GF GC PT
Escola Auró (AE L’Eixample) “A” 1 1 0 0 7 2 2
RM Santa Isabel “A” 1 1 0 0 3 2 2
Escola Antoni Balmanya (CET 10) “A” 2 1 0 1 9 6 2
Escolàpies Sant Martí “A” 2 1 0 1 7 9 2
Centre Montserrat-Xavier “B” 0 0 0 0 0 0 0
Col·legi Sant Josep AMPA “C” 1 0 0 1 2 5 0
Escola Jovellanos “A” 1 0 0 1 3 7 0
CADET MASCULI – GRUP 12 
Equip PJ PG PE PP GF GC PT
AE Les Corts-UBAE “C” 2 2 0 0 11 1 4
Escola Pere Verges “A” 2 2 0 0 6 2 4
CE Vincit-Provençalenc “A” 2 1 0 1 4 4 2
Escola Duran i Bas “A” 2 0 2 0 3 3 2
AEFS Arrels “A” 2 1 0 1 6 8 2
Escolàpies Sant Martí “A” 2 0 1 1 4 5 1
Escola Pau Romeva (Fundació Bàsquet Català) “A” 2 0 1 1 2 6 1
Col·legi Dominiques de l’Ensenyament “A” 2 0 0 2 4 11 0
JUNIOR MASCULI – GRUP 2 
Equip PJ PG PE PP GF GC PT
Escolàpies Sant Martí “A” 2 2 0 0 10 2 4
Fundacio Privada Trinijove “A” 2 2 0 0 6 1 4
AEE Institut Icària (FPC CET 10) “A” 1 1 0 0 2 1 2
AE Les Corts-UBAE “A” 2 1 0 1 8 2 2
Club Horta Futbol Sala “A” 2 1 0 1 9 4 2
Escola Els Llorers (AE L’Eixample) “A” 2 1 0 1 10 6 2
AEE La Sedeta “A” 2 1 0 1 3 8 0
Centre d’Estudis Stucom “A” 2 0 0 2 2 11 0
Casal dels Infants per l’acció Social als Barris “C” 2 0 0 2 5 17 0
Fundacion Bayt Al-Thaqafa “B” 1 0 0 1 0 3 0
BÀSQUET

BENJAMI MASCULI – GRUP 4 
Equip PJ PG PE PP CF CC PT
EB Parc Güell (Fundació Bàsquet Català) “A” 2 2 0 0 94 35 4
Col·legi Padre Damian Sagrados Corazones “A” 2 2 0 0 88 42 4
Escola de Bàsquet Ciutat Vella (AE Ciutat Vella) “A” 2 2 0 0 56 20 4
OAK House British School “A” 2 0 0 2 40 75 2
Col·legi Shalom “A” 2 0 0 2 18 77 2
Escola Betania-Patmos Fundació “A” 1 0 0 1 24 41 1
Escolàpies Sant Martí “A” 1 0 0 1 15 45 1
PREALEVI MASCULI – GRUP 5 
Equip PJ PG PE PP CF CC PT
Escola Cervantes “A” 2 2 0 0 106 46 4
Jesuïtes El Clot-Escola del Clot “A” 2 2 0 0 101 76 4
Escola Turó del Cargol (Fundació Bàsquet Català) “A” 2 1 0 1 84 77 3
Vedruna Immaculada – 2 de Maig (AE L’Eixample) “A” 1 1 0 0 44 43 2
Escolàpies Sant Martí “A” 2 0 0 2 58 80 2
Bàsquet CAT “A” 2 0 0 2 87 128 2
Escola Ntra Sra de Lurdes “A” 1 0 0 1 10 40 1
PREINFANTIL MASCULI – GRUP 3 
Equip PJ PG PE PP CF CC PT
Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia (Sarrià) “A” 2 2 0 0 83 56 4
Escola Pia Balmes “A” 2 1 0 1 93 93 3
Escolàpies Sant Martí “A” 1 0 0 1 21 26 1
AE Lycée Français “B” 1 0 0 1 36 58 1
CEBS (Escola Joan XXIII) “A” 0 0 0 0 0 0 0
AMPA Ernest Lluch “A” 0 0 0 0 0 0 0